Дачные дома

Дачные дома вобрали в себя целое множество важных положительных характеристик, таких, как практичность, внутренний комфорт, атмосферостойкость, долговечность и низкая стоимость исходных материалов. Основой всех этих качеств, как раз-таки, и является исходный материал – брус.
Компания «РамСтрой» с 2004 года занимается строительством деревянных дачных домов в Раменском. Наши квалифицированные строители в короткие сроки и по самой низкой цене возведут для вас дачный дом по выбранному вами проекту. В зависимости от ваших предпочтений и финансового состояния, мы можем построить как небольшой домик, так и значительно большее по размеру строение. Доверьтесь нам, и результат не заставит себя долго ждать. Вы получите полностью готовый дачный дом со всеми необходимыми для жизни коммуникациями. В нем будет приятно проводить время не только хозяевам и остальным членам семьи, но и гостям, которых вы пригласите.
Наш многолетний опыт для ваших задач
Все проекты мы сдаем точно в срок!
Всегда предсказуемый результат
Гарантия экономии вашего бюджета
Прайс:
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Комплексная сборка сруба | м.куб. | 2500-3200 |
| Верхняя гидроизоляция фундамента | м.кв. | 25-25 |
| Монтаж обвязочной доски с креплением на анкера | м.п. | 45-60 |
| Монтаж клееных колонн | м.п. | 100-120 |
| Шлифовка сруба | м.кв. | 350 |
| Грунтовка стен дома в 1 слой | м.кв. | 50-60 |
| Грунтовка стен дома в 2 слоя | м.кв. | 90-110 |
| Покраска стен в 2 слоя | м.кв. | 120-140 |
| Кровля | ||
| Монтаж стропильной системы в зависимости от сложности | м.кв. | 500-600 |
| Монтаж пароизоляции | м.кв. | 30 |
| Монтаж гидроизоляции | м.кв. | 30-40 |
| Укладка утеплителя | м.кв. | 95-110 |
| Монтаж контробрешетки | м.кв. | 80 |
| Монтаж разряженной обрешетки | м.кв. | 90-100 |
| Монтаж фанеры | м.кв. | 80-120 |
| Монтаж металлочерепицы | м.кв. | 320 |
| Монтаж мягкой черепицы | м.кв. | 350 |
| Монтаж черепицы метробонд | м.кв. | 350-380 |
| Монтаж цементно-песчаной черепицы | м.кв. | 450-520 |
| Монтаж москитной сетки | м.кв. | 50 |
| Подшив лобовой доски | м.п. | 120-150 |
| Покраска лобовой доски в 2 слоя | м.п. | 150 |
| Грунтовка лобовой доски | м.п. | 60 |
| Монтаж подшивной доски | м.кв. | 200-220 |
| Покраска свесов в 2 слоя | м.кв. | 150-200 |
| Монтаж металлического водостока | м.п. | 200-210 |
| Монтаж пластикового водостока | м.п. | 250-350 |
| Монтаж водосточных крюков | м.п. | 150 |
| Монтаж водосточных труб | м.п. | 60 |
| Врезка вентиляционного отверстия | шт. | 400-1500 |
| Устройства проема под дымоход | шт. | 2400-3200 |

Возникли вопросы?
Звоните:
+7 (499) 390-4027