Гаражи под ключ
Каждый автолюбитель непременно заботится о своей машине, поддерживая ее в опрятном внешнем и хорошем техническом состоянии. Чтобы поддержание этих качеств было максимально долгим и эффективным, компания «РамСтрой» предлагает свои услуги по строительству гаражей под ключ.
Срок строительства каждого гаража под ключ в Раменском рассчитывается индивидуально в зависимости от используемых материалов и проекта, которые подбираются в строгом согласовании с клиентом. Комплектация каждого гаража, возведенного нашими квалифицированными строителями, включает в себя:
- Короб гаража (стены, кровля);
- Ворота для автомобиля и дверь для его владельца;
- Покрытие для стоянки.
Опытные мастера компании «РамСтрой» обеспечат вашему автомобилю оптимальные условия хранения, а вам предоставят все удобства для комфортного обслуживания личного транспорта. Результат нашей работы будет представлен вам в максимально короткие сроки. Вы получите прочный и долговечный гараж с внутренней отделкой, полностью готовый к использованию.
Наш многолетний опыт для ваших задач
Все проекты мы сдаем точно в срок!
Всегда предсказуемый результат
Гарантия экономии вашего бюджета
Прайс:
Размер, м (ширина х, длина х, высота стен) | Вариант | Стоимость | Стоимость с монтажом |
---|---|---|---|
Цены на металлические гаражи | |||
3,6х6,0х2,4 | Базовый | 152.000 руб. | 210.000 руб. |
3,6х6,0х2,4 | Расширенный | 200.500 руб. | 273.500 руб. |
3,6х6,0х2,4 | Утепленный | 249.500 руб. | 340.000 руб. |
3,6х8,4х2,4 | Базовый | 202.000 руб. | 277.000 руб. |
3,6х8,4х2,4 | Расширенный | 230.000 руб. | 315.000 руб. |
3,6х8,4х2,4 | Утепленный | 299.000 руб. | 415.000 руб. |
3,6х8,4х2,4 | Утепленный с перегородкой | 323.000 руб. | 441.000 руб. |
6х6,2х2,4 | Базовый | 251.500 руб. | 344.000 руб. |
6х6,2х2,4 | Расширенный | 278.000 руб. | 380.000 руб. |
6х6,2х2,4 | Утепленный | 344.000 руб. | 469.500 руб. |
6х6,2х2,4 | Базовый | 288.000 руб. | 395.000 руб. |
6х6,2х2,4 | Расширенный | 317.000 руб. | 433.000 руб. |
6х6,2х2,4 | Утепленный | 403.000 руб. | 551.000 руб. |
6х6,2х2,4 | Утепленный с перегородкой | 438.500 руб. | 598.500 руб. |
4,2х5,4х2,4 | Базовый | 173.500 руб. | 238.500 руб. |
4,2х5,4х2,4 | Расширенный | 199.000 руб. | 273.000 руб. |
4,2х5,4х2,4 | Утепленный | 250.500 руб. | 343.000 руб. |
3,6х15х2,6 | Базовый | 298.000 руб. | 408.000 руб. |
3,6х15х2,6 | Расширенный | 356.000 руб. | 487.000 руб. |
3,6х15х2,6 | Утепленный | 449.000 руб. | 613.000 руб. |
5,0х7,0х2,5 | Базовый | 215.000 руб. | 295.000 руб. |
5,0х7,0х2,5 | Расширенный | 242.000 руб. | 332.000 руб. |
5,0х7,0х2,5 | Утепленный | 306.500 руб. | 419.000 руб. |
4,4х11х2,4 | Базовый | 286.000 руб. | 391.500 руб. |
4,4х11х2,4 | Расширенный | 321.000 руб. | 439.000 руб. |
4,4х11х2,4 | Утепленный | 403.000 руб. | 551.000 руб. |
7,0х8,0х2,7 | Базовый | 286.000 руб. | 391.000 руб. |
7,0х8,0х2,7 | Расширенный | 322.000 руб. | 439.000 руб. |
7,0х8,0х2,7 | Утепленный | 409.000 руб. | 558.500 руб. |
4х6,5х2,4 | Базовый | 183.500 руб. | 250.500 руб. |
4х6,5х2,4 | Расширенный | 211.000 руб. | 288.000 руб. |
4х6,5х2,4 | Утепленный | 276.500 руб. | 376.000 руб. |
4,0х7,0х2,5 | Базовый | 229.000 руб. | 313.000 руб. |
4,0х7,0х2,5 | Расширенный | 272.000 руб. | 372.000 руб. |
4,0х7,0х2,5 | Утепленный | 327.000 руб. | 446.500 руб. |
6,2х10х2,4 | Утепленный с перегородками | 536.500 руб. | 731.000 руб. |
7,4х9,6х2,8 | Утепленный 150 мм | 583.500 руб. | 795.000 руб. |
Возникли вопросы?
Звоните:
+7 (499) 390-4027