Кирпичные дома

Строительство кирпичных домов до сих пор остается одним из наиболее распространенных направлений. Достоинств кирпичных домов насчитывается великое множество, но мы перечислим лишь некоторые из них: долговечность, прочность, атмосферостойкость и безопасность.
Компания «РамСтрой» предлагает строительство домов из кирпича в короткие сроки и по низкой цене. За дело возьмутся настоящие профессионалы своего дела, имеющие за плечами более чем 10-летний опыт работы. Строительство кирпичных домов мы разделяем на несколько этапов:
- Подготовка площади для строительства, закладка фундамента;
- Возведение внешних стен (короба) будущей постройки;
- Монтаж кровли;
- Установка необходимых для жизни инженерных систем;
- Отделка фасада;
- Внутреннее обустройство дома (полы, оштукатуривание стен и другие косметические работы).
Заказав строительство кирпичного дома под ключ в Раменском в компании «РамСтрой», вы получите надежное строение для комфортной жизни на долгие годы, не требующее дополнительных финансовых затрат на отделку и подготовку к заселению. Наши специалисты сделают это за вас.
Наш многолетний опыт для ваших задач
Все проекты мы сдаем точно в срок!
Всегда предсказуемый результат
Гарантия экономии вашего бюджета
Прайс:
| Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Земляные работы | ||
| Разбивка осей здания, изготовление выносок | кв.м | 50 |
| Разработка грунта вручную | куб.м | 350 |
| Устройство основания песчаного или щебеночного (с разравниванием и уплотнением) | куб.м | 240 |
| Бетонные и ж/б работы (монолитные) | ||
| Устройство бетонной подготовки толщ. до 100мм | кв.м | 250 |
| Устройство ленточных монолитных фундаментов | куб.м | 2500 |
| Устройство ростверков (при устройстве фундамента здания) | куб.м | 3500 |
| Устройство буронабивных свай | куб.м | 2500 |
| Устройство железобетонных колонн | куб.м | 5500 |
| Устройство монолитных стен подвала | куб.м | 2500 |
| Устройство монолитных лестниц | куб.м | 5000 |
| Устройство монолитного перекрытия | куб.м | 3500 |
| Бетонирование полов толщ. до 100 мм | кв.м | 500 |
| Бетонные и ж/б работы (сборные) | ||
| Монтаж фундаментных блоков | шт. | 600 |
| Монтаж плит перекрытия | кв.м | 200 |
| Монтаж перемычек | шт. | 500 |
| Изготовление и монтаж металлоконструкций | м.п. | 50 |
| Гидро- и теплоизоляция | ||
| Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя | кв.м | 350 |
| Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя | кв.м | 500 |
| Устройство вертикальной обмазочной битумной гидроизоляции в 2 слоя | кв.м | 250 |
| Утепление цоколя экструзированным пенополистиролом (до 100 мм) | кв.м | 250 |
| Конструкции из кирпича и блоков | ||
| Кирпичная кладка армированных стен толщиной от 380мм | куб.м | 3000 |
| Сложная кирпичная кладка армированных стен толщиной от 380мм | куб.м | 3200 |
| Кирпичная кладка армированных перегородок толщиной 120мм | кв.м | 500 |
| Облицовка стен простым кирпичом с утеплением | кв.м | 1000 |
| Сложная облицовка стен простым кирпичом с утеплением | кв.м | 1500 |
| Облицовка стен облицовочным кирпичом с утеплением | кв.м | 1500 |
| Сложная облицовка стен облицовочным кирпичом с утеплением | кв.м | 2000 |
| Кладка стен из пеноблоков | куб.м | 1700 |
| Деревянные конструкции. Кровли. | ||
| Установка, разборка лесов для кирпичной кладки или отделочных работ | кв.м | 200 |
| Монтаж и демонтаж лесов для кровельных работ | кв.м | 300 |
| Устройство черепичной кровли в комплексе (стропильная конструкция, контробрешетка, пароизоляция, обрешетка, керамическая черепица) | кв.м | 1300 |
| Устройство мягкой кровли в комплексе (стропильная конструкция, контробрешетка, пароизоляция, подкровельное покрытие, битумная черепица) | кв.м | 1200 |
| Устройство кровли из металлочерепицы в комплексе (стропильная конструкция, контробрешетка, пароизоляция, сплошная обрешетка, металлочерепица) | кв.м | 1200 |
| Устройство фальцевой кровли в комплексе (стропильная конструкция, контробрешетка, пароизоляция, сплошная обрешетка, медное покрытие) | кв.м | 2500 |
| Утепление кровли толщ, 3 слоя (150 мм) | кв.м | 180 |
| Подшивка потолка доской | кв.м | 300 |
| Подшивка кровельного карниза сайдингом | кв.м | 400 |
| Подшивка кровельного карниза деревянной вагонкой | кв.м | 500 |
| Установка мансардных окон | шт. | 2100 |
| Устройство водосточной системы | м.п. | 2000 |
| Отделочные Работы. Наружные. | ||
| Оштукатуривание стен | кв.м | 800 |
| Наружная штукатурка стен по сетке | кв.м | 1000 |
| Шпатлевка, грунтовка и окраска наружных стен декоративной штукатуркой | кв.м | 600 |
| Облицовка наружных стен декоративной плиткой | кв.м | 1200 |
| Облицовка крылец, террас и пилястров керамогранитом | кв.м | 1200 |
| Устройство готовых декоративных элементов фасада из пенополистирола | м.п. | 800 |
| Монтаж ограждений из деревянных элементов | м.п. | 2000 |
| Установка декоративных ограждений металлических | м.п. | 1500 |
| * без учета индивидуальных особенностей объекта, точная смета – после выезда инженера и изучения проектной документации. | ||

Возникли вопросы?
Звоните:
+7 (499) 390-4027